0 | 本体寸法 / 重量 | ■ 210(w)× 97(h) ×230(d)mm / ≒4kg (仕様によっては、280(d)mmの場合有り) |
1 | 風速測定または風量測定 | □(a) 風速 □(b) 風量 |
2 | 上記測定範囲 | □(a) 0.1~( )m/s □(b) 0.1~( )m3/min □(c) 0.1~( )m3/h |
3 | ダクト形状(風量測定の場合) | □(a) 丸型ダクト:内径( )mm □(b) 角型ダクト:内径( )mm×( )mm |
4 | 風温補償範囲 | □(a) ~+150℃ □(b) ~+200℃ □(c) ~+300℃ □(d) ~+500℃ |
5 | 出力方式 | □(a) 電流:4~20mA □(b) 電圧:0~( )V |
6 | 上記接続方法 | □(a)端子台 □(b) コネクタ |
7 | 自定数設定(1~20sec可変) | □(a) あり □(b) なし |
8 | 温度表示 | □(a) あり □(b) なし |
9 | 上限および下限警報接点 | □(a) 上限・下限警報接点付 □(b) 上限警報接点付 □(c) 下限警報接点付 □(d) なし |
10 | センサプローブ形状 | ■φ10有指向性窓付タイプ (変更できません) ※ VF-02-BLRは(c)φ10有指向性窓付タイプのみとなります。 |
11 | センサプローブ長さ | □(1) φ10×300+φ19×50mm □(2) φ10×600+φ19×50mm □(3) φ10×( )mm+φ19×50mm ※( )内は300以上の長さとなります。 |
12 | センサケーブル長さ | □ご指定下さい( )m |
13 | センサプローブダクト取付金具の 有無 |
□(a) あり □(b) なし |
14 | 出力ケーブルの長さ | [出力接続方法コネクタ接続を選択の場合] □ご指定下さい ( )m |