■ 用 途 ● ビル空調施設管理 (オフィスビルから学校、博物館等) ● 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の 風速測定義務 ● クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 ● 工場快適省エネ管理 ● シックハウス対策換気測定 |
風 速 | 被測定流体 | 正常な空気(空気以外は補正が必要です) | |
測定範囲 | m/s | 0.2 ~ 20.0 m/s | |
km/h | 0.7 ~ 75.0 km/h | ||
mile/h | 0.5 ~ 44.7 mile/h | ||
knots | 0.4 ~ 38.8 knots | ||
ft/min | 40 ~ 3,940 ft/min | ||
測定精度 | ±(5%read + 1digit) 但し、23±5℃環境 | ||
温 度 | 測定範囲 | 0 ~ +50℃ | |
測定精度 | ±0.8℃ | ||
本体使用環境 | +5~+40℃ | ||
表 示 | デジタルLCD表示 | ||
電 源 | 単4アルカリ乾電池×6本 | ||
本体寸法/重量 | 78(w) × 185(h) × 38(d) / 355g(乾電池除く) | ||
センサプローブ 付属品 | 伸縮長 : 280 ~ 940mm センサ部直径 : 13mm 最大外径 : φ12(握り手部分) |
||
本体、センサプローブ、単4乾電池×6本、ハードケース、 取扱説明書 |