![]() |
■ 用 途 ● ビル空調施設管理 (オフィスビルから学校、博物館等) ● クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 ● 室内環境測定 |
| Co2 | 測定範囲 | 0~4,000ppm |
| 測定精度 | 0~1,000ppm:±40ppm 1,000~3,000ppm:±5%read 3,000~4,000ppm:±250ppm |
|
| 温 度 | 測定範囲 | 0~+50℃ / 32~122°F |
| 測定精度 | ±0.8℃ / ±1.5°F | |
| 湿 度 | 測定範囲 | 10~95%(Rh) |
| 測定精度 | 0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh)) | |
| 露点温度 | -25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F | |
|
表示分解能
|
CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh) | |
|
表 示
|
52 × 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示) | |
| センサ方式 | CO2 : NDIR(非分散型赤外線方式) 温度 : ICセンサ 湿度 : ICセンサ(静電容量方式) |
|
| データ出力 | USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブル | |
| 警報機能 | CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能) |
|
| その他機能 | データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能 | |
| 電 源 | 単3乾電池×6本 | |
| 本体寸法/重量 | 173(w) × 68(h) × 42(d) / 312g(電池含む) | |
| センサプローブ | CO2センサ : 185(w) × 38(h) × 26(d) / 158g(ケーブル1m) | |
| 湿度センサ : 200(w) × 28(h) × 15(d) / 82g(ケーブル1m) | ||
| 付属品 | 本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、 アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース |
|
| オプション | ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、 PC転送ソフトウェア、 トレーサビリティ校正証明書 |
|
トップページ 会社案内 PR案内 製品案内 校正・メンテナンス カタログダウンロード お問い合わせ
![]()