

| 本体仕様環境 | +5 ~ +40℃ |
| 表 示 | デジタルLCD表示 |
| 電 源 | 交直両用 ニッケル水素バッテリーとACアダプター |
| 連続使用時間 | ≒4時間 |
| 充電時間 | ≒3時間 |
| 本体寸法 / 重量 | 80 (w) × 150 (h) × 42 (d) / 450g |
| 本体付属品 | 本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書 |
| オプション品 | アナログ出力ケーブル、一括収納ハードケース、各センサプローブ、トレーサビリティ校正証明書 |
| センサ形式 | S-411 ( 風速 / 温度 ) |
S-413 ( 湿度 / 温度 ) |
S-414 ( 静圧・差圧 ) |
|
| プローブ形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 風速(m/s) | 0.05 ~ 9.99,10.0 ~ 40.0 | - | - | |
| 温度(℃) | 0.0 ~ +80.0 | 0.0 ~ +80.0 | - | |
| 湿度(%rh) | - | 10.0 ~ 80.0 | - | |
| 静圧・差圧(Pa) | - | - | .0 ~ ±1,999 | |
| プローブ寸法 | 60 (w) × 215 (h) ×41 (d) mm | |||
| プローブ重量 | 310g | 310g | 220g | |
| プローブ伸縮部寸法 | 先端180°可変 250 ~ 1,100mm | - | ||
| センサケーブル | カールコード (最大1.5m / 最小0.3m) | |||
| アナログ出力 | 風速 : 0 ~ 40m/s = 0 ~ 1V 温度 : 0 ~ 100℃ = 0 ~ 1V |
湿度 : 0 ~ 100% = 0 ~ 1V 温度 : 0 ~ 100℃ = 0 ~ 1V |
0 ~ 2,000Pa = 0 ~ ±1V | |